top of page
Budleigh Salterton

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lions Charity Golf Day 2023
EAST DEVON GOLF CLUB THURSDAY 17th AUGUST 2023
In support of local charitable causes
18 HOLE TEAM EVENT – STABLEFORD - 2 BEST SCORES TO COUNT
¾ HANDICAP – MAX - MEN 24 - LADIES 32
£180 PER TEAM OF FOUR PLAYERS
( INCLUSIVE OF MEAL)
FULL DETAILS AND APPLICATION FORMS FROM:
Gavin March: BUDLEIGH LIONS CLUB 07721051701
Graham Burch: BUDLEIGH LIONS CLUB 07974127763
Or you can download an application form here:
bottom of page